Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Wemmingen 36C, Nieuw-vennep
€ 300.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1978
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 180 ㎥
  • Woonoppervlakte 51 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin
  • Tuinligging noord west
  • Tuinoppervlak 16 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 300.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 0
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 1
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 2
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 3
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 4
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 5
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 6
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 7
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 8
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 9
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 10
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 11
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 12
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 13
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 14
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 15
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 16
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 17
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 18
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 19
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 20
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 21
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 22
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 23
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 24
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 25
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 26
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 27
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 28
Wemmingen 36 C, 2151 RL Nieuw-vennep 29
Onder bod
Wemmingen 36C, Nieuw-vennep
€ 300.000,- K.K.